全站通用 > 【权重:21】幻灯片标签
幻灯片标签
{幻灯片:X=Y}...你的代码...{/幻灯片}
参数说明(多个条件请用“;”分割):
标签名 | 作用 |
X | 查询条件的键名 |
Y | 查询条件的值 |
全查询标签通用条件:
X | Y | 作用 |
id | 只可使用数字 | 替换为flash_id |
排序 | 可使用“时间倒序”“最新”“时间”“排序” | 数据顺序,“时间”等同于“最新”,“排序”按后台设置顺序显示 |
类型 | 可使用“图文”“js” | 可以查询是图文还是js的广告 |
模块 | novel、article、app等模块标识 | 显示哪一个模块的广告 |
页面 | 只可使用数字 | 页面的id,模块首页为0,分类页面就是分类id |
分类id | 只可使用数字 | 幻灯片的分类id |
分类拼音 | 分类的拼音 | 幻灯片分类的拼音 |
你的代码可用标签:
标签名 | 作用 |
{i} | 序号 |
{幻灯片描述} | 幻灯片的描述 |
{幻灯片标题} | 幻灯片的标题 |
{幻灯片链接} | 幻灯片的链接地址 |
{幻灯片图片} | 幻灯片的图片地址 |
{幻灯片简介} | 幻灯片的简介 |
调用范例:
{幻灯片:数量=1;排序=最新;模块=novel} <!-- 以下为循环读取 --> 幻灯片标题:{幻灯片标题} <!-- 循环结束 --> {/幻灯片}
输出后:
<!--以下为循环读取 --> 幻灯片标题:这是幻灯片的标题 <!-- 循环结束 -->