论坛模块 主题回复页
页面信息
【页面名称:回帖列表页】
【文件位置:bbs/topicrelist.html】
固定标签
标签名 | 作用 |
{cid} | 主题的id |
{板块名字} | 当前主题的列表所属的板块 |
{作者} | 发帖的用户 |
{主题名字} | 主题的名字 |
{阅读量} | 主题的阅读数量 |
{内容} | 主题的内容 |
{回复量} | 主题的回复量 |
{发帖时间} | 主题发布的时间 |
{主题发布年} | 主题发布的年份 |
{主题发布月} | 主题发布的月份 |
{主题发布日} | 主题发布的日期 |
{主题发布时} | 主题发布的小时数 |
{主题发布分} | 主题发布的分钟数 |
{主题发布秒} | 主题发布的秒 |
{楼主头像} | 楼主的头像 |
{查看资料} | 楼主的个人中心 |
{url} | 主题的url |
{主题列表} | 板块的url |
{回帖列表} | 回帖列表的url |
{标签} | 主题的标签 |
{提交地址} | 表单提交的地址 |
{隐藏元素} | 提交表单所需要的隐藏元素 |
{回帖数} | 回帖的数量 |
回帖表单必须字段
表单名 | 作用 |
content | 回帖的内容 |
回帖列表标签
{回帖列表:Z}...你的代码...{/回帖列表}
参数说明:
标签名 | 作用 |
Z | 每页显示多少条数据 |
你的标签可用代码:
标签名 | 作用 |
{回帖内容} | 回帖内容 |
{i} | 数字计数器 |
{楼层} | 楼层的数,前三层为沙发,板凳,地板 |
{回帖时间} | 回帖时间 |
{回帖用户昵称} | 回帖用户昵称 |
{回帖用户头像} | 回帖用户头像 |
{查看回帖用户} | 查看回帖用户的个人中心 |
调用范例:
{回帖列表:3} {i} . <a href="{url}">{回帖内容}</a><br/> {/回帖列表}
输出后:
<!--以下为循环读取 --> 1 . <a href="http://www.weimengcms.com">回帖内容</a><br/> 2 . <a href="http://www.weimengcms.com">回帖内容</a><br/> 3 . <a href="http://www.weimengcms.com">回帖内容</a><br/> <!-- 循环结束 -->