论坛模块 公共标签
页面信息
【页面名称:论坛公共标签页】
板块分类标签
{板块分类:W:X:Y:Z}...你的代码...{/板块分类}{子板块:W:X:Y:Z}...你的代码...{/子板块}参数说明:
| 标签名 | 作用 |
| W | 显示指定id的板块 |
| X | 显示多少个板块 |
| Y | 分类用什么符号分隔开 |
| Z | 多少个换行 |
两个标签你的标签可用代码相同:
| 标签名 | 作用 |
| {板块名} / {子板块名} | 板块的名字 |
| {板块简称} / {子板块简称} | 板块的简称 |
| {pinyin} / {zpinyin} | 板块的拼音 |
| {tid} / {ztid} | 板块的id |
| {版块图标} / {子版块图标} | 版块的图标 |
| {板块总主题量} / {子板块总主题量} | 板块的总主题量 |
| {板块总回帖量} / {子板块总回帖量} | 板块的总回帖量 |
| {板块总浏览量} / {子板块总浏览量} | 板块的总浏览量 |
| {板块日主题量} / {子板块日主题量} | 板块的日主题量 |
| {板块日浏览量} / {子板块日浏览量} | 板的块日浏览量 |
| {url} / {zurl} | 板块的主题列表页 |
| {i:I}..代码..{/i} | I为数字,如果计数器等于I的时候则显示代码 |
| {cur}..代码..{/cur} | 如果当前板块为选中就显示代码 |
| {nocur}..代码..{/nocur} | 如果当前板块为没有选中就显示代码 |
调用范例:
{板块分类:0:3: . :}
<!--以下为循环读取 -->
<a href="{url}">{板块名}</a>
<!-- 循环结束 -->
{/板块分类}输出后:
<!--以下为循环读取 --> <a href="http://www.weimengcms.com">板块名</a> <a href="http://www.weimengcms.com">板块名</a> <a href="http://www.weimengcms.com">板块名</a> <!-- 循环结束 -->
论坛主题标签
{论坛主题:U:W:X:Y:Z}...你的代码...{/论坛主题}参数说明:
| 标签名 | 作用 |
| U | 是否显示置顶板块下的主题,0为全部,其他数字为板块id。 |
| W | 是否只显示推荐的主题,值分别为:推荐,精华,全部 |
| X | 是否只显示带图片的,0为全部,1为只显示图片主题,2为只显示文字主题 |
| Y | 显示多少个主题 |
| Z | 主题的排序方式,值分别为:浏览,回贴量,最新,最后回贴 |
你的标签可用代码:
| 标签名 | 作用 |
| {主题名} | 主题的标题 |
| {板块名} | 板块的名字 |
| {主题阅读量} | 主题的阅读量 |
| {主题回复量} | 主题的回复量 |
| {i} | 计数器 |
| {主题发布时间} | 主题发布的时间 |
| {nian} | 主题发布的年 |
| {yue} | 主题发布的月 |
| {ri} | 主题发布的日 |
| {shi} | 主题发布的时 |
| {fen} | 主题发布的分 |
| {miao} | 主题发布的秒 |
| {发帖用户} | 发帖用户的名字 |
| {发帖用户头像} | 发帖用户的头像 |
| {发帖用户性别} | 发帖用户的性别,男或女 |
| {发帖用户性别码} | 发帖用户的性别码,1为男,2为女 |
| {查看资料} | 查看发帖用户的资料 |
| {url} | 主题内容的 |
| {turl} | 板块主题列表 |
| {主题导读:I} | 主题内容前多少个字符的导读预览 |
| {主题名:I} | 主题名前多少个字符 |
| {全站}..代码..{/全站} | 如果主题为全站置顶就显示代码 |
| {分类}..代码..{/分类} | 如果主题为分类置顶就显示代码 |
| {当前}..代码..{/当前} | 如果主题为当前置顶就显示代码 |
| {精}..代码..{/精} | 如果主题为精华就显示代码 |
调用范例:
{论坛主题:0:全部:3:浏览}
{i}.<a href="{url}">{主题名}</a><br/>
{/论坛主题}输出后:
<!--以下为循环读取 -->
1.<a href="http://www.weimengcms.com">{主题名}</a><br/>
2.<a href="http://www.weimengcms.com">{主题名}</a><br/>
3.<a href="http://www.weimengcms.com">{主题名}</a><br/>
<!-- 循环结束 -->